南非世界杯 2010
完整比分一览表
64场激战 · 从小组赛到决赛,重温西班牙加冕时刻。智能表格支持手机横滑,快速定位每一场比分。
🏁 32支球队
⚽ 145粒进球
🏆 西班牙冠军
📸 2010世界杯记忆 · 图片占位
南非世界杯 · 全部64场比分(小组赛+淘汰赛)
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 6.11 | 南非 🇿🇦 | 1-1 | 墨西哥 🇲🇽 | 约翰内斯堡 |
| A组 | 6.11 | 乌拉圭 🇺🇾 | 0-0 | 法国 🇫🇷 | 开普敦 |
| A组 | 6.16 | 南非 🇿🇦 | 0-3 | 乌拉圭 🇺🇾 | 比勒陀利亚 |
| A组 | 6.17 | 法国 🇫🇷 | 0-2 | 墨西哥 🇲🇽 | 波罗瓜尼 |
| A组 | 6.22 | 墨西哥 🇲🇽 | 0-1 | 乌拉圭 🇺🇾 | 勒斯滕堡 |
| A组 | 6.22 | 法国 🇫🇷 | 1-2 | 南非 🇿🇦 | 布隆方丹 |
| B组 | 6.12 | 阿根廷 🇦🇷 | 1-0 | 尼日利亚 🇳🇬 | 约翰内斯堡 |
| B组 | 6.12 | 韩国 🇰🇷 | 2-0 | 希腊 🇬🇷 | 伊丽莎白港 |
| B组 | 6.17 | 阿根廷 🇦🇷 | 4-1 | 韩国 🇰🇷 | 约翰内斯堡 |
| B组 | 6.17 | 希腊 🇬🇷 | 2-1 | 尼日利亚 🇳🇬 | 布隆方丹 |
| B组 | 6.22 | 尼日利亚 🇳🇬 | 2-2 | 韩国 🇰🇷 | 德班 |
| B组 | 6.22 | 希腊 🇬🇷 | 0-2 | 阿根廷 🇦🇷 | 波罗瓜尼 |
| C组 | 6.13 | 英格兰 🏴 | 1-1 | 美国 🇺🇸 | 勒斯滕堡 |
| C组 | 6.13 | 斯洛文尼亚 🇸🇮 | 1-0 | 阿尔及利亚 🇩🇿 | 波罗瓜尼 |
| C组 | 6.18 | 英格兰 🏴 | 0-0 | 阿尔及利亚 🇩🇿 | 开普敦 |
| C组 | 6.18 | 斯洛文尼亚 🇸🇮 | 2-2 | 美国 🇺🇸 | 约翰内斯堡 |
| C组 | 6.23 | 美国 🇺🇸 | 1-0 | 阿尔及利亚 🇩🇿 | 比勒陀利亚 |
| C组 | 6.23 | 斯洛文尼亚 🇸🇮 | 0-1 | 英格兰 🏴 | 伊丽莎白港 |
| D组 | 6.13 | 德国 🇩🇪 | 4-0 | 澳大利亚 🇦🇺 | 德班 |
| D组 | 6.14 | 塞尔维亚 🇷🇸 | 0-1 | 加纳 🇬🇭 | 比勒陀利亚 |
| D组 | 6.18 | 德国 🇩🇪 | 0-1 | 塞尔维亚 🇷🇸 | 伊丽莎白港 |
| D组 | 6.19 | 加纳 🇬🇭 | 1-1 | 澳大利亚 🇦🇺 | 勒斯滕堡 |
| D组 | 6.23 | 澳大利亚 🇦🇺 | 2-1 | 塞尔维亚 🇷🇸 | 内尔斯普雷特 |
| D组 | 6.23 | 加纳 🇬🇭 | 0-1 | 德国 🇩🇪 | 约翰内斯堡 |
| 1/8 | 6.26 | 乌拉圭 🇺🇾 | 2-1 | 韩国 🇰🇷 | 伊丽莎白港 |
| 1/8 | 6.26 | 美国 🇺🇸 | 1-2 | 加纳 🇬🇭 | 勒斯滕堡 |
| 1/8 | 6.27 | 德国 🇩🇪 | 4-1 | 英格兰 🏴 | 布隆方丹 |
| 1/8 | 6.28 | 阿根廷 🇦🇷 | 3-1 | 墨西哥 🇲🇽 | 约翰内斯堡 |
| 1/4 | 7.02 | 荷兰 🇳🇱 | 2-1 | 巴西 🇧🇷 | 伊丽莎白港 |
| 1/4 | 7.03 | 阿根廷 🇦🇷 | 0-4 | 德国 🇩🇪 | 开普敦 |
| 1/4 | 7.03 | 巴拉圭 🇵🇾 | 0-1 | 西班牙 🇪🇸 | 约翰内斯堡 |
| 半决赛 | 7.06 | 荷兰 🇳🇱 | 3-2 | 乌拉圭 🇺🇾 | 开普敦 |
| 半决赛 | 7.07 | 德国 🇩🇪 | 0-1 | 西班牙 🇪🇸 | 德班 |
| 三四名 | 7.10 | 乌拉圭 🇺🇾 | 2-3 | 德国 🇩🇪 | 伊丽莎白港 |
| 决赛 | 7.11 | 荷兰 🇳🇱 | 0-1 | 西班牙 🇪🇸 | 约翰内斯堡 |
| E组 | 6.14 | 荷兰 🇳🇱 | 2-0 | 丹麦 🇩🇰 | 约翰内斯堡 |
| F组 | 6.15 | 意大利 🇮🇹 | 1-1 | 巴拉圭 🇵🇾 | 开普敦 |
| G组 | 6.15 | 巴西 🇧🇷 | 2-1 | 朝鲜 🇰🇵 | 约翰内斯堡 |
| H组 | 6.16 | 西班牙 🇪🇸 | 0-1 | 瑞士 🇨🇭 | 德班 |
* 以上为精选比分展示,完整64场可参考官方记录。点击表格可横滑查看。
🏅 赛事之最
最佳射手:托马斯·穆勒 (5球) | 最佳球员:弗兰 | 冠军西班牙创历史,首次捧起大力神杯。
📍 十大球场
足球城体育场、德班球场、开普敦绿点球场…… 高原上的足球盛宴。
关于南非世界杯比分 · 热门问答
❓ 2010世界杯决赛比分是多少?
荷兰 0-1 西班牙(伊涅斯塔加时赛116分钟绝杀),西班牙首次夺冠。
❓ 最大比分比赛是哪一场?
小组赛葡萄牙 7-0 朝鲜(G组),以及德国 4-0 澳大利亚、德国 4-1 英格兰等。
❓ 乌拉圭半决赛比分?
荷兰 3-2 乌拉圭,弗兰远射,但荷兰凭借斯内德、罗本进球晋级。
❓ 小组赛有哪些冷门比分?
西班牙 0-1 瑞士,意大利 1-1 新西兰,法国 0-2 墨西哥等。
📋 更多问题 · 请使用搜索
🏆 西班牙
⚽ 穆勒
📯 呜呜祖拉
🏟️ 足球城